Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-04-25 新蒲崗 東傲 B1 P12 1.5000 詳情 最近放盤
  2025-04-25 新蒲崗 東傲 8 6 2977 12.6000 @ 4232 詳情 最近放盤
  2025-04-24 新蒲崗 東傲 27 3 2875 14.3175 @ 4980 詳情 最近放盤
  2025-04-24 新蒲崗 東傲 26 9 4.4688 詳情 最近放盤
  2025-04-24 新蒲崗 東傲 26 10 5.9535 詳情 最近放盤
  2025-04-24 新蒲崗 東傲 23 9 4.2300 詳情 最近放盤
  2025-04-17 新蒲崗 蒲崗樓 (衍慶街) G 5 13.4000 詳情 最近放盤
  2025-04-17 新蒲崗 東傲 22 6 923 4.0500 @ 4388 詳情 最近放盤
  2025-04-16 新蒲崗 東傲 18 8 4.9900 詳情 最近放盤
  2025-04-16 新蒲崗 東傲 22 8 4.0500 詳情 最近放盤
  2025-04-15 新蒲崗 采頤花園 2 46 0.9800 詳情 最近放盤
  2025-04-14 新蒲崗 東傲 26 11 4.4945 詳情 最近放盤
  2025-04-09 新蒲崗 東傲 23 6 4.0000 詳情 最近放盤
  2025-04-08 新蒲崗 東傲 20 11 4.2500 詳情 最近放盤
  2025-04-08 新蒲崗 采頤花園 5 16 0.8000 詳情 最近放盤
  2025-04-08 新蒲崗 佳力工業大廈 1 1A 1381 4.0000 @ 2896 詳情 最近放盤
  2025-04-08 新蒲崗 康景樓 5 55 0.6000 詳情 最近放盤
  2025-04-07 新蒲崗 東傲 21 8 4.0000 詳情 最近放盤
  2025-04-03 新蒲崗 東傲 26 2 3.6000 詳情 最近放盤
  2025-04-03 新蒲崗 榮盛工業大廈 G 1F 657 4.0000 @ 6088 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.