這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-01-20 商舖 新蒲崗  0 C088285 詳情
  2012-01-20 商舖 新蒲崗  400 J088043 詳情
  2012-01-20 商舖 新蒲崗  450 20.000 J088041 詳情 按揭計算
  2012-01-20 商舖 新蒲崗  700 18.000 C088280 詳情 按揭計算
  2012-01-20 商舖 新蒲崗  700 C088286 詳情
  2012-01-20 商舖 新蒲崗  1000 9.500 M096415 詳情 按揭計算
  2012-01-20 商舖 新蒲崗  1000 19.000 C088282 詳情 按揭計算
  2012-01-20 商舖 新蒲崗  1000 25.000 J088044 詳情 按揭計算
  2012-01-20 商舖 新蒲崗  1200 30.000 C088289 詳情 按揭計算
  2012-01-20 商舖 新蒲崗 仁愛大樓 700 12.800 M096407 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.