Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-07-07 工業 新蒲崗 勤達中心 1210 -- 7.800 1492822 詳情 按揭計算
  2025-07-07 工業 新蒲崗 萬昌中心 889 -- 4.000 1706202 詳情 按揭計算
  2025-07-07 工業 新蒲崗 新科技廣場 993 -- 13800 1701836 詳情
  2025-07-07 工業 新蒲崗 富德工業大廈 900 -- 13800 1701838 詳情
  2025-07-07 工業 新蒲崗 業豐工業大廈 1514 -- 22500 1647618 詳情
  2025-07-07 工業 新蒲崗 東傲 940 -- 4.280 1706956 詳情 按揭計算
  2025-07-07 工業 新蒲崗 萬迪廣場 1385 -- 9.700 37260 1646890 詳情 按揭計算
  2025-07-07 工業 新蒲崗 新時代工貿商業中心 632 -- 3.380 1492776 詳情 按揭計算
  2025-07-07 工業 新蒲崗 佳力工業大廈 1254 -- 5.200 1522544 詳情 按揭計算
  2025-07-07 工業 新蒲崗 新時代工貿商業中心 2520 -- 17.130 43500 1492794 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.