Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-08-13 工業 新蒲崗 勤達中心 1259 -- 28000 1539456 詳情
  2024-08-13 工業 新蒲崗 泰力工中 1606 -- 28000 1404480 詳情
  2024-08-13 工業 新蒲崗 富德工業大廈 900 -- 16500 1539454 詳情
  2024-08-13 工業 新蒲崗 善美工業大廈 3812 -- 57200 1539478 詳情
  2024-08-13 工業 新蒲崗 東傲 1090 -- 18000 1539472 詳情
  2024-08-13 寫字樓/工貿 新蒲崗  3105 -- 55900 1539462 詳情
  2024-08-13 寫字樓/工貿 新蒲崗 新時代工貿商業中心 631 -- 4.380 12800 1539452 詳情 按揭計算
  2024-08-13 工業 新蒲崗 萬昌中心 889 -- 4.750 1538958 詳情 按揭計算
  2024-08-13 工業 新蒲崗 東傲 727 -- 15000 1522760 詳情
  2024-08-13 寫字樓/工貿 新蒲崗 新寶中心 2229 -- 43000 1522754 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.