Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-04-14 寫字樓/工貿 新蒲崗 富德工業大廈 1520 -- 23500 1685718 詳情
  2025-04-09 工業 新蒲崗 榮盛工業大廈 9363 -- 23.500 1685774 詳情 按揭計算
  2025-04-09 工業 新蒲崗 太子工業大廈 2000 -- 25000 1685764 詳情
  2025-04-09 寫字樓/工貿 新蒲崗 萬昌中心 889 -- 16000 1685730 詳情
  2025-04-09 寫字樓/工貿 新蒲崗 佳力工業大廈 3756 -- 65000 1685710 詳情
  2025-04-09 寫字樓/工貿 新蒲崗 泰力工業中心 1316 -- 18000 1685706 詳情
  2025-04-09 寫字樓/工貿 新蒲崗 東傲 1267 -- 6.200 1668594 詳情 按揭計算
  2025-04-09 工業 新蒲崗 業豐工業大廈 1514 -- 22500 1647618 詳情
  2025-04-09 工業 新蒲崗 業豐工業大廈 420 -- 1.950 1647616 詳情 按揭計算
  2025-04-09 工業 新蒲崗 萬迪廣場 1385 -- 9.700 37260 1646890 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.