Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-03-10 寫字樓/工貿 新蒲崗 東傲 923 -- 4.050 15000 1668594 詳情 按揭計算
  2025-03-10 工業 新蒲崗 業豐工業大廈 1514 -- 22500 1647618 詳情
  2025-03-10 工業 新蒲崗 業豐工業大廈 420 -- 1.950 1647616 詳情 按揭計算
  2025-03-10 工業 新蒲崗 萬迪廣場 1385 -- 9.700 37260 1646890 詳情 按揭計算
  2025-03-10 工業 新蒲崗 新寶中心 1530 -- 27500 1646882 詳情
  2025-03-10 寫字樓/工貿 新蒲崗 佳力工業大廈 1254 -- 5.250 1327013 詳情 按揭計算
  2025-03-10 工業 新蒲崗 泰力工業中心 1392 -- 5.800 1495717 詳情 按揭計算
  2025-03-10 工業 新蒲崗 新時代工貿商業中心 632 -- 3.480 1492776 詳情 按揭計算
  2025-03-10 工業 新蒲崗 勤達中心 2101 -- 29000 1539456 詳情
  2025-03-10 工業 新蒲崗 中興工業大廈 10166 -- 118000 1579530 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.