Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-12-02 工業 新蒲崗 泰力工業中心 2270 -- 65000 1579306 詳情
  2024-12-02 工業 新蒲崗 佳力工業大廈 1254 -- 6.100 1522544 詳情 按揭計算
  2024-12-02 工業 新蒲崗 泰力工業中心 1395 -- 6.500 1495717 詳情 按揭計算
  2024-12-02 工業 新蒲崗 福和工廈 3850 -- 13.500 1492841 詳情 按揭計算
  2024-12-02 工業 新蒲崗 勤達中心 1524 -- 9.700 1492822 詳情 按揭計算
  2024-12-02 工業 新蒲崗 新科技廣場 1385 -- 7.300 24300 1492810 詳情 按揭計算
  2024-12-02 工業 新蒲崗 新時代工貿商業中心 2520 -- 17.130 46600 1492794 詳情 按揭計算
  2024-12-02 工業 新蒲崗 富德工業大廈 900 -- 4.700 1492762 詳情 按揭計算
  2024-12-02 工業 新蒲崗 泰力工業中心 1598 -- 10.000 29500 1355225 詳情 按揭計算
  2024-12-02 工業 新蒲崗 萬迪廣場 1250 -- 30000 G683869 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.