Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-06-04 工業 新蒲崗 東傲 940 -- 4.280 1706956 詳情 按揭計算
  2025-06-03 工業 新蒲崗 富德工業大廈 1520 -- 24000 1701838 詳情
  2025-06-02 工業 新蒲崗 萬昌中心 889 -- 4.000 1706202 詳情 按揭計算
  2025-05-21 寫字樓/工貿 新蒲崗 爵祿街33號 2772 -- 55400 1701822 詳情
  2025-05-21 寫字樓/工貿 新蒲崗 宏基中心 一期 1892 -- 34000 1701826 詳情
  2025-05-21 工業 新蒲崗 東傲 2007 -- 36500 1701830 詳情
  2025-05-21 工業 新蒲崗 萬迪廣場 1180 -- 33700 1701834 詳情
  2025-05-21 工業 新蒲崗 新科技廣場 939 -- 17500 1701836 詳情
  2025-05-20 工業 新蒲崗 六合工業大廈 3656 -- 12.800 49300 1698792 詳情 按揭計算
  2025-05-20 寫字樓/工貿 新蒲崗 佳力工業大廈 3756 -- 65000 1685710 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.