Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-03-13 工業 新蒲崗 萬迪廣場 1250 -- 30000 G683869 詳情
  2024-03-13 寫字樓/工貿 新蒲崗  2868 -- 51620 1355159 詳情
  2024-03-01 工業 新蒲崗 六合工業大廈 7086 -- 3538.000 1355255 詳情 按揭計算
  2024-03-01 寫字樓/工貿 新蒲崗 新時代 1624 -- 29000 1355145 詳情
  2024-03-01 工業 新蒲崗 富德工業中心 1530 -- 24500 1355263 詳情
  2024-03-01 工業 新蒲崗 泰力工中 1316 -- 22500 1404480 詳情
  2024-03-01 工業 新蒲崗 泰力工業中心 977 -- 15000 1355225 詳情
  2024-03-01 寫字樓/工貿 新蒲崗 振發工廈 2725 -- 33000 1327007 詳情
  2024-03-01 工業 新蒲崗 善美工業大廈 3812 -- 2100.000 1355207 詳情 按揭計算
  2024-03-01 寫字樓/工貿 新蒲崗 佳力工業大廈 1103 -- 19000 1327013 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.