Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-11-21 寫字樓/工貿 新蒲崗 泰力工業中心 1316 -- 22500 1327007 詳情
  2023-11-21 寫字樓/工貿 新蒲崗 佳力工業大廈 1103 -- 19000 1327013 詳情
  2023-11-21 寫字樓/工貿 新蒲崗 東傲 1081 -- 16200 1326997 詳情
  2023-11-21 工業 新蒲崗 緯綸工業大廈 8000 -- 30.000 1355255 詳情 按揭計算
  2023-11-21 工業 新蒲崗 緯綸工業大廈 3600 -- 45000 1404480 詳情
  2023-09-18 工業 新蒲崗 萬星工業大廈 172 -- 1.650 G683861 詳情 按揭計算
  2023-09-18 寫字樓/工貿 新蒲崗 新科技廣場 815 -- 5.100 1355159 詳情 按揭計算
  2023-09-18 工業 新蒲崗 富德工業大廈 900 -- 5.180 1355207 詳情 按揭計算
  2023-09-18 寫字樓/工貿 新蒲崗 福和工業大廈 3850 -- 18.800 1355145 詳情 按揭計算
  2023-09-18 工業 新蒲崗 太子工業大廈 505 -- 2.880 1355209 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.