Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-07-20 工業 新蒲崗 宏發工廠大廈 3181 -- 6.600 1538980 詳情 按揭計算
  2024-07-20 工業 新蒲崗 佳力工業大廈 1254 -- 6.200 1522544 詳情 按揭計算
  2024-07-20 工業 新蒲崗 新時代工貿商業中心 2520 -- 16.380 1492794 詳情 按揭計算
  2024-07-18 工業 新蒲崗 萬迪廣場 1250 -- 30000 G683869 詳情
  2024-07-10 工業 新蒲崗 善美工業大廈 3812 -- 57200 1539478 詳情
  2024-07-10 工業 新蒲崗 東傲 1090 -- 18000 1539472 詳情
  2024-07-10 寫字樓/工貿 新蒲崗 匯達商業中心 1018 -- 29000 1539466 詳情
  2024-07-10 寫字樓/工貿 新蒲崗  3105 -- 55900 1539462 詳情
  2024-07-10 寫字樓/工貿 新蒲崗 新時代工貿商業中心 631 -- 12800 1539452 詳情
  2024-07-10 寫字樓/工貿 新蒲崗 新科技廣場 2192 -- 29600 1539450 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.