這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-18 工業 新蒲崗 泰力工業中心 0 C076238 詳情
  2012-02-18 工業 新蒲崗 泰力工業中心 977 2.580 B098177 詳情 按揭計算
  2012-02-18 工業 新蒲崗 泰力工業中心 1606 4.580 B098203 詳情 按揭計算
  2012-02-18 工業 新蒲崗 泰力工業中心 14739 42.500 C093144 詳情 按揭計算
  2012-02-03 工業 新蒲崗 佳力工業大廈 1200 33.200 92000 C142289 詳情 按揭計算
  2012-01-20 工業 新蒲崗 八達工業大廈 6416 14.880 G104619 詳情 按揭計算
  2012-01-20 工業 新蒲崗 中興工業大廈 10166 16.990 B098200 詳情 按揭計算
  2012-01-20 工業 新蒲崗 六合工業大廈 3558 28000 E102749 詳情
  2012-01-20 工業 新蒲崗 六合工業大廈 3672 7.980 B098218 詳情 按揭計算
  2012-01-20 工業 新蒲崗 太子工業大廈 6219 12.880 H124613 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.