|  | 
    
      |  | 
          
            | 
              
              
              
             |  
            | 
                
                  | 
                      
                        |  |  
                        |  |  
                        | 
 | | 
        
          |  |            
          | 
              
              |  |  
              | 编號 | 1735414 |  
              | 建築面積 | 848 呎 |  
              | 實用面積 | -- |  
              | 租金/月 | 14500 |  
              | 售價(百萬計) | -- |  |  | 
 | | 
        
          |  |            
          | 
              
              |  |  
              | 编號 | 1735406 |  
              | 建築面積 | 1386 呎 |  
              | 實用面積 | -- |  
              | 租金/月 | 27000 |  
              | 售價(百萬計) | -- |  |  | 
 |  |
 | | 
        
          |  |            
          | 
              
              |  |  
              | 编號 | 1735390 |  
              | 建築面積 | 2496 呎 |  
              | 實用面積 | -- |  
              | 租金/月 | 39000 |  
              | 售價(百萬計) | -- |  |  | 
 | | 
        
          |  |            
          | 
              
              |  |  
              | 编號 | 1735408 |  
              | 建築面積 | 1385 呎 |  
              | 實用面積 | -- |  
              | 租金/月 | 18600 |  
              | 售價(百萬計) | -- |  |  | 
 |  |  |  | 
                      
                        |  |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              | 
                                  
                                    | 成交日期 | 大廈/地址 | 層數 | 單位 | 面積 | 成交價 |  
		| 2025-10-17 | 新蒲崗 旺景工業大廈 | 9 | H |  | 680 萬 |  
		| 2025-10-15 | 新蒲崗 東傲 | B2 | LGV4 |  | 180 萬 |  
		| 2025-10-15 | 新蒲崗 萬迪廣場 | 5 | P7 |  | 160 萬 |  
		| 2025-10-13 | 新蒲崗 譽港灣 | B2 | 61 |  | 330 萬 |  
		| 2025-10-10 | 新蒲崗 采頤花園 | 7 | 48 |  | 60 萬 |  
		| 2025-10-09 | 新蒲崗 康景樓 | 4 | 77 |  | 111.8 萬 |  
		| 2025-10-06 | 新蒲崗 萬迪廣場 | 20 | K | 2076 | 1278.69 萬 |  
		| 2025-10-06 | 新蒲崗 旺景工業大廈 | G | L5 |  | 211 萬 |  
		| 2025-09-30 | 新蒲崗 萬迪廣場 | 25 | F,G | 3558 | 2390.9 萬 |  
		| 2025-09-26 | 新蒲崗 采頤花園 | 4 | 87 |  | 86 萬 |  
		| 2025-09-25 | 新蒲崗 康景樓 | 4 | 91 |  | 97 萬 |  
		| 2025-09-19 | 新蒲崗 新寶中心 | 7 | 2 | 1119 | 520 萬 |  
		| 2025-09-19 | 新蒲崗 萬迪廣場 | 25 | E | 2910 | 1859.32 萬 |  
		| 2025-09-19 | 新蒲崗 采頤花園 | G | M9 |  | 21.65 萬 |  
		| 2025-09-18 | 新蒲崗 富德工業大廈 | 8 | E | 900 | 365 萬 |  
		| 2025-09-16 | 新蒲崗 新寶中心 | 7 | 2 | 1119 | 520 萬 |  
		| 2025-09-15 | 新蒲崗 佳力工業大廈 | 20 | 2 | 1103 | 405 萬 |  
                                    | 更多成交... |  |  |  |  |  
            |  |  
            |  |  
            | | 
    | 
        
          |  | 
              
                |  |  
                | 建 1000 呎 / 實 -- |  
                | 租金 HK$ 40000 /月 |  
                | 售價 -- (百萬) |  |  |  | 
        
          |  | 
              
                |  |  
                | 建 1000 呎 / 實 -- |  
                | 租金 HK$ -- /月 |  
                | 售價 11.000 (百萬) |  |  |  | 
        
          |  | 
              
                |  |  
                | 建 700 呎 / 實 -- |  
                | 租金 HK$ 59000 /月 |  
                | 售價 -- (百萬) |  |  |  | 
    | 
        
          |  | 
              
                |  |  
                | 建 2000 呎 / 實 -- |  
                | 租金 HK$ 110000 /月 |  
                | 售價 -- (百萬) |  |  |  | 
 |  
            | 更多旺舖... |  
            |  |  
            |  |  
            | | 
    | 
        
          |  | 
              
                |  |  
                | 建 1254 呎 / 實 -- |  
                | 租金 HK$ 17500 /月 |  
                | 售價 -- (百萬) |  |  |  | 
        
          |  | 
              
                |  |  
                | 建 3815 呎 / 實 -- |  
                | 租金 HK$ -- /月 |  
                | 售價 12.500 (百萬) |  |  |  | 
        
          |  | 
              
                |  |  
                | 建 900 呎 / 實 -- |  
                | 租金 HK$ -- /月 |  
                | 售價 3.650 (百萬) |  |  |  | 
    | 
        
          |  | 
              
                |  |  
                | 建 632 呎 / 實 -- |  
                | 租金 HK$ -- /月 |  
                | 售價 3.080 (百萬) |  |  |  | 
        
          |  | 
              
                |  |  
                | 建 815 呎 / 實 -- |  
                | 租金 HK$ -- /月 |  
                | 售價 4.180 (百萬) |  |  |  | 
        
          |  | 
              
                |  |  
                | 建 1103 呎 / 實 -- |  
                | 租金 HK$ -- /月 |  
                | 售價 3.980 (百萬) |  |  |  | 
    | 
        
          |  | 
              
                |  |  
                | 建 889 呎 / 實 -- |  
                | 租金 HK$ -- /月 |  
                | 售價 4.180 (百萬) |  |  |  | 
        
          |  | 
              
                |  |  
                | 建 3815 呎 / 實 -- |  
                | 租金 HK$ 43800 /月 |  
                | 售價 -- (百萬) |  |  |  | 
        
          |  | 
              
                |  |  
                | 建 1838 呎 / 實 -- |  
                | 租金 HK$ 40000 /月 |  
                | 售價 -- (百萬) |  |  |  | 
 |  
            | 更多樓盤... |  
            |  |  
            | 
                
                  | 
 |  
                  | 
                      
                        |   Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.
 
 
   |  |  |  |